본문
제품 정보
| Product | Push-down Cap |
|---|---|
| Code | WCA-A-20PD-N |
| Volume | |
| Color | natual |
Product description
Cap&Nozzle / 401 type
■ PRODUCT : Push-down Cap (natrual)
Diameter | Height | Weight |
Ø16.35 (± 0.2 mm) | 39.15 mm (± 0.2 mm) | 2.82 g (± 0.2 g) |
■ PRODUCT : Nozzle 401 Type
Diameter | Height | Weight |
Ø16.50 (± 0.2 mm) | 45.60 mm (± 0.2 mm) | 2.98 g (± 0.3 g) |
■ PRODUCT : 401 Type Bottles
Product | Diameter | Height | Weight |
401 Type Bottle 10g | Ø17.70 (± 0.2 mm) | 51.60 mm (± 0.5 mm) | 4.04 g (± 0.5 g) |
401 Type Bottle 20g | Ø17.70 (± 0.2 mm) | 66.10 mm (± 0.5 mm) | 6.00 g (± 0.5 g) |
401 Type Bottle 50g | Ø17.60 (± 0.2 mm) | 88.10 mm (± 0.5 mm) | 10.38 g (± 0.5 g) |
401 Type Bottle 100g | Ø18.00 (± 0.2 mm) | 116.30 mm (± 0.5 mm) | 20.20 g (± 0.5 g) |
401 Type Bottle 150g | Ø17.85 (± 0.2 mm) | 117.60 mm (± 0.5 mm) | 18.26 g (± 0.5 g) |






