본문
제품 정보
| Product | 401type bottle 100g |
|---|---|
| Code | WB4-100-N |
| Volume | 100g |
| Color | natual |
Product description
401type bottle 100g (natual) / Cap&Nozzle
■ PRODUCT 401type bottles
Height | 116.30 mm (±0.5 mm) |
Neck Height | 12.53 mm (± 0.5 mm) |
Length | 59 mm (± 0.5 mm) |
Diameter | Ø18.00 (± 0.2 mm) |
Weight | 20.20 g (± 0.5 g) |

■ PRODUCT Cap & Nozzle
Cap | Diameter | Height | Weight |
General (metal pin-in) | Ø13.80 (± 0.2 mm) | 39.02 mm (± 0.2 mm) | 2.60 g (± 0.2 g) |
20 mm Push-Down | Ø12.95 (± 0.2 mm) | 39.51 mm (± 0.2 mm) | 2.83 g (± 0.2 g) |
Push-Down (metal pin-in) | Ø16 (± 0.2 mm) | 39.15 mm (± 0.2 mm) | 2.82 g (± 0.2 g) |
Curved short | Ø11.55 (± 0.2 mm) | 32.90 mm (± 0.2 mm) | 1.71 g (± 0.2 g) |
Pull-up | Ø7.90 (± 0.2 mm) | 35.75 mm (± 0.2 mm) | 1.05 g (± 0.2 g) |
Pull-up long | Ø14.65 (± 0.2 mm) | 49.10 mm (± 0.2 mm) | 1.15 g (± 0.1 g) |
Twist Type B | Ø1.52 (± 0.2 mm) | 39.74 mm (± 0.2 mm) | 1.73 (± 0.2 g) |
Twist Type A | Ø13.35 (± 0.2 mm) | 39.95 mm (± 0.2 mm) | 1.56 g (± 0.2 g) |
| |||
Nozzle | Diameter | Height | Weight |
Nozzle 401 Type | Ø16.50 (± 0.2 mm) | 45.60 mm (± 0.2 mm) | 2.98 g (± 0.3 g) |
Nozzle Twist | Ø16.55 (± 0.2 mm) | 45.60 mm (± 0.2 mm) | 2.98 g (± 0.3 g) |







