본문
제품 정보
| Product | Pull-up type long Cap |
|---|---|
| Code | WCC-PUSH-L |
| Volume | |
| Color | natual |
Product description
Cap&Nozzle / 401 type
■ PRODUCT : Pull up type long Cap
Cap&Nozzle
Diameter | Ø14.65 (± 0.2 mm) |
Height | 49.10 mm (± 0.2 mm) |
Weight | 1.15 g (± 0.1 g) |
■ PRODUCT : Pull up long Nozzle
Diameter | Ø12.90 (± 0.2 mm) |
Height | 59.00 mm (± 0.2 mm) |
Weight | 2.48 g (± 0.3 g) |
■ PRODUCT : 401 Type Bottles
401 Type Bottle | Diameter | Height | Weight |
401 Type Bottle 10 g | Ø17.70 (± 0.2 mm) | 51.60 mm (± 0.5 mm) | 4.04 g (± 0.5 g) |
401 Type Bottle 20 g | Ø17.70 (± 0.2 mm) | 66.10 mm (± 0.5 mm) | 6.00 g (± 0.5 g) |
401 Type Bottle 50 g | Ø17.60 (± 0.2 mm) | 88.10 mm (± 0.5 mm) | 10.38 g (± 0.5 g) |
401 Type Bottle 100 g | Ø18.00 (± 0.2 mm) | 116.30 mm (± 0.5 mm) | 20.20 g (± 0.5 g) |
401 Type Bottle 150 g | Ø17.85 (± 0.2 mm) | 117.60 mm (± 0.5 mm) | 18.26 g (± 0.5 g) |






